Ontdek de mogelijkheden voor het organiseren van uw evenement bij JADS! Op deze pagina vindt u een overzicht van onze vergader- en eventruimtes, inclusief foto’s, capaciteit en tarieven. Of u nu een workshop, congres of strategiesessie plant, onze historische en recent gerenoveerde ruimtes bieden de perfecte setting.
Voor advies op maat of een offerte kunt u contact met ons opnemen. Stuur een e-mail naar events@jads.nl.
| Ruimte (Klik link voor foto) |
Max. cap | Prijs per 8u | Prijs per uur |
| Meeting Room (MDB1.18) | 14p | € 400,00 | € 57,00 |
| Meeting Room (Refter)* | 30p | € 700,00 | € 100,00 |
| Meeting Room (MDB0.01) | 18p | € 600,00 | € 85,00 |
| Meeting Room (MDB2.08) | 8p | € 300,00 | € 42,00 |
| Meeting Room (MDB3.17) | 20p | € 600,00 | € 85,00 |
| Lecture Room (MDB2.09)* | 30p | € 700,00 | € 100,00 |
| Lecture Room (MDB1.10)* | 40p | € 700,00 | € 100,00 |
| Lecture Room (MDB0.09) | 36p | € 700,00 | € 100,00 |
| Lecture Room (MDB1.09) | 46p | € 700,00 | € 100,00 |
| Lecture Room (MDB0.10) | 60p | € 900,00 | € 125,00 |
| Lecture Room (MDB3.02) | 102p | € 1.400,00 | € 200,00 |
| Lecture hall** (Kapel) | 150p | € 2.500,00 | € 357,00 |
* flexruimte; verschillende opstellingen mogelijk
** minimum huurperiode 4 uur
|
Ruimte
(Klik link voor foto)
|
Max. cap
|
Prijs per uur
|
|
150-200p
|
€ 175,00
|
|
|
80-100p
|
€ 125,00
|
|
|
40-50p
|
€ 100,00
|
Gemeenschappelijke ruimtes kunnen alleen per uur worden gehuurd. Er geldt een korting van 50% wanneer u ook een collegezaal huurt. Mariënburg-bedrijven betalen alleen voor gemeenschappelijke ruimtes gedurende de weekends.
Lees onze algemene voorwaarden voor evenementen/zaalhuur: